Описание
Характеристики
Информация для заказа
Область применения
Расширительные баки серии FT и VT предназначены для компенсации изменения давления в системах отопления путем поглощения избыточного объема теплоносителя, возникающего в результате его нагрева.
\n
Конструктивные характеристики:
– Корпус из углеродистой стали
– Мембрана из вулканизированной резины EPDM
- Толщина стенки не менее 1 мм
- Давление воздуха 1,5 атм.
\n
| Тип | Объем, л | Материал | Макс. рабочее давление, атм. | Макс. темп. жидкости, °С | Размеры, мм | Размеры упаковки, мм | Вес, кг | |||||
| DN | L | H | Длина | Ширина | Высота | Брутто | Нетто | |||||
| VT5 | 5 | вуглецева сталь | 6 | 90 | 3/4" | 150 | 325 | 160 | 150 | 330 | 1,71 | 1,57 |
| VT8 | 8 | вуглецева сталь | 6 | 90 | 3/4" | 195 | 325 | 200 | 195 | 330 | 2,15 | 1,99 |
| VT12 | 12 | вуглецева сталь | 6 | 90 | 3/4" | 270 | 295 | 270 | 270 | 300 | 2,75 | 2,43 |
| VT19 | 19 | вуглецева сталь | 6 | 90 | 3/4" | 260 | 410 | 270 | 260 | 415 | 3,48 | 3,14 |
| VT24 | 24 | вуглецева сталь | 6 | 90 | 3/4" | 270 | 455 | 270 | 270 | 460 | 3,87 | 3,49 |
| VT36 | 36 | вуглецева сталь | 6 | 90 | 3/4" | 350 | 565 | 350 | 350 | 570 | 6,99 | 6,2 |
| VT50 | 50 | вуглецева сталь | 6 | 90 | 1" | 350 | 645 | 360 | 360 | 682 | 7,5 | 6,7 |
| VT80 | 80 | вуглецева сталь | 6 | 90 | 1" | 450 | 700 | 460 | 460 | 710 | 12,2 | 10,8 |
| VT100 | 100 | вуглецева сталь | 6 | 90 | 1" | 450 | 800 | 460 | 460 | 820 | 13,4 | 12,4 |
| VT150 | 150 | вуглецева сталь | 6 | 90 | 1" | 510 | 1060 | 520 | 520 | 1080 | 19,3 | 18,3 |
| Тип | Объем, л | Материал | Макс. рабочее давление, атм. | Макс. темп. жидкости, °С | Размеры, мм | Размеры упаковки, мм | Вес, кг | |||||
| DN | D | H | Длина | Ширина | Высота | Брутто | Нетто | |||||
| FT6 | 6 | вуглецева сталь | 4 | 90 | 3/4" | 320 | 110 | 330 | 320 | 110 | 3,17 | 2,96 |
| FT8 | 8 | вуглецева сталь | 4 | 90 | 3/4" | 320 | 130 | 320 | 320 | 150 | 3,41 | 3,18 |
| FT10 | 10 | вуглецева сталь | 4 | 90 | 3/4" | 320 | 145 | 320 | 320 | 165 | 3,49 | 3,31 |
| FT12 | 12 | вуглецева сталь | 4 | 90 | 3/4" | 320 | 160 | 320 | 320 | 170 | 3,69 | 3,48 |
| PT8 | 8 | вуглецева сталь | 4 | 90 | 1/2" | 390 | 105 | 400 | 400 | 110 | 4,48 | 4,19 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Lider |
| Пользовательские характеристики | |
| Гарантійний термін, міс. | 12 |
| Матеріал корпуса: | Вуглецева сталь з лакофарбовим покриттям |
| Объем, л | 12 |
- Цена: 1 143,81 ₴

