Описание
Характеристики
Информация для заказа
Область применения
Расширительные баки серии FT и VT предназначены для компенсации изменения давления в системах отопления путем поглощения избыточного объема теплоносителя, возникающего вследствие его нагревания.
Конструктивные характеристики:
– Корпус из углерода EPDM
- Толщина стенки не менее 1 мм
- Давление воздуха 1,5 атм.
| Тип | Материал | Макс. рабочее давление, атм. | Макс. темп. жидкости, °С. style="padding:5px 10px;color:rgb(255, 255, 255);font-size:small">Размеры упаковки, мм | Вес, кг | ||||||||||||||||||||
| L | H | Длина | =xd 10px;color:rgb(255, 255, 255);font-size:small"> ШиринаВысота | Брутто | Нетто||||||||||||||||||||
| VT5 5 | углеродистая сталь | 6 | 3/4" | 150 | 160 | 150 | 3 style="padding:5px 10px">1,71 | 1,57 | ||||||||||||||||
| 8 | углеродистая сталь | 6 10px"> 90 | 3/4" | 195 | 325 | 200 | 195 | 2,15 | 1,99 | |||||||||||||||
| 12 | углеродистая сталь | 90 | 3/4" | 295 | 270 | 270 | 10px">3002,75 | 2,43 | ||||||||||||||||
| 19 | углеродистая сталь | 3/4" | 410 | 270 | 415 | 3,48 | VT24 | 24 | 6 | 90 | 3 style="padding:5px 10px">270 | 455 | 270 | 10px">270460 | 3,87 | VT36 | 36 | 90 | 350 | 565 | 350 | 570 | 6 style="padding:5px 10px">6,2 | |
| VT50 | style="padding:5px 10px">углеродистая сталь | 6 | 90 | style="padding:5px 10px">1"350 | 645 | 360360 | 682 | 6,7 | ||||||||||||||||
| VT80 | углеродистая сталь | 6 | 1" | 450 | 70 460 460 460 460 460 10px">12,2 | 10,8 | ||||||||||||||||||
| VT100 | 100 100 углеродная сталь 60 style="padding:5px 10px">901" | 450 | 800 | 460 | 460 | 90 | 1" | 1060 | 520 | 1080 | 19,3 | 18,3 | rowspan="2" style="padding:5px 10px;color:rgb(255, 255, 255);font-size:small"> ТипОбъем, л | Материал | Макс. темп. жидкости, °С. style="padding:5px 10px;color:rgb(255, 255, 255);font-size:small">Размеры упаковки, мм | Вес, кг | ||||||||
| D | Длина | Ширина | Высота | Брутто | Нетто||||||||||||||||||||
| FT6 6 | углеродистая сталь | 4 | 3/4" | 320 | 330 | 320 | 1 style="padding:5px 10px">3,17 | 2,96 | ||||||||||||||||
| углеродистая сталь | 10px"> 90 | 3/4" | 320 | 130 | 320 | 320 | 3,41 | 3,18 | ||||||||||||||||
| 10 | углеродистая сталь | 90 | 3/4" | 145 | 320 | 320 | 10px">1653,49 | 3,31 | ||||||||||||||||
| 12 | углеродистая сталь | 160 | 320 | 170 | 3,69 | PT8 | 8 4 | 90 | 1/2" | 10px">390105 | 400 | 110 | 4,48 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Атма |
| Пользовательские характеристики | |
| Гарантійний термін, міс. | 18 |
| Матеріал корпуса: | Вуглецева сталь з лакофарбовим покриттям |
| Объем, л | 18 |
- Цена: 992,76 ₴

