-10%Насосна станція Lider WZ250/2L 0,25 кв чавун
- В наявності
- Код: 56614
2 874,33 ₴
2 586,90 ₴
+380 (63) 164-53-30
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
повернення товару протягом 14 днів безкоштовно
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Станція насосна LIDER WZ250/2LL (вбудований бак 2л) . Призначена для водопостачання дач, котеджів і інших побутових і виробничих приміщень. Станції автоматично підтримує необхідний тиск в системі водопостачання, самостійно включаючись і поринаючи у міру витрачання води споживачами.
\n
| Тип | Потужність | об/хв | Продуктивність, л/хв | Підйом води, м | Глибина всмокту-вання, м | Розміри упаковки, мм | Вага брутто, кг | Вага нетто, кг | |||
| Довжина | Ширина | Висота | |||||||||
| HP | kW | ||||||||||
| WZ250/2L | 0,5 | 0,37 | 2850 | 36 | 36 | 9 | 300 | 205 | 320 | 7,3 | 6,7 |
| Тип | Розміри, мм | ||||||||||
| DNA | DNM | A | B | C | D | E | F | G | H | K | |
| WZ250/2L | 1" | 1" | 270 | 120 | 82 | 145 | 105 | 100 | 122 | 165 | 285 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Lider |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вихідний патрубок, дюйм: | 1 |
| Вхідний патрубок, дюйм: | 1 |
| Гарантійний термін, міс. | 12 |
| Максимальна глибина всмоктування, м: | 9 |
| Максимальна продуктивність, м³/година: | 2.1 |
| Максимальна температура рідини, що перекачується, °С: | 40 |
| Максимальний напір, м: | 36 |
| Матеріал робочого колеса | Латунь |
| Напруга живлення, В: | 220 |
| Номінальна потужність насоса, Вт: | 370 |
| Об'єм гідроакумулятора, л: | 2 |
| Оптимальна продуктивність, м³/година: | 1.2 |
| Оптимальний напір, м: | 20 |
| Принцип дії | Вихровий |
- Ціна: 2 586,90 ₴
